Рынки: 13.04.2021

Москва
Берлин
Лондон
Нью-Йорк
Токио

Драгметаллы онлайн 13.04.2021

Золото $*

*цена за тройскую унцию, предложение

Серебро $*

*цена предложения за тройскую унцию

Платина $*

*цена предложения за тройскую унцию

Палладий $*

*цена предложения за тройскую унцию

Драгоценные металлы

Цены ЦБ РФ, руб./г
Значение Изменение Дата
Золото 4322.4 -0.42% 09/04
Серебро 62.58 -0.33% 12/04
Платина 3009.4 -1.22% 12/04
Палладий 6514.9 0.54% 12/04
Лондонский фиксинг, $/ozt
Значение Изменение Дата
Золото 1250.25 0.89% 03/03
Серебро 14.97 1.01% 03/03
Платина 1097.2 30.15% 22/01
Палладий 547 1.67% 02/12

Мировые индексы

Азия
Значение Изменение Дата
Australia ASX All Ordinaries 6995 0% 22/03
Shanghai SE Composite Index 3443.44 0% 22/03
Hang Seng 28911.73 0% 22/03
Mumbai Sensex 49815.67 0% 22/03
Nikkey 225 29174.15 0% 22/03
Taiwan TSEC 50 Index 16189.22 0% 22/03
Америка
Значение Изменение Дата
Dow Jones 32627.97 0% 20/03
S&P 500 Index 3913.1 0% 20/03
Brazil Bovespa Stock Index 116221.58 0% 19/03
Canada S&P/TSX 60 1124.15 0% 19/03
IPSA 4854.92 0% 19/03
IPC 47028.04 0% 19/03
Европа
Значение Изменение Дата
FTSE 100 6703.83 0% 22/03
Euronext 100 1173.94 0% 22/03
CAC 40 5972.15 0% 22/03
DAX 14629.23 0% 22/03
Swiss Market Index 10950.87 0% 22/03
Россия
Значение Изменение Дата
ММВБ 1980.02 -0.19% 08/10
РТС 1519.02 1.65% 19/10

Банки

Золото
Значение Изменение Дата
Номос-банк 2743.4 -0.4% 26/08
Сбербанк 4135 0.56% 09/04
Банк Москвы 4195 0.27% 09/04
Росбанк 3050 0% 09/04
ГЛОБЭКС-банк 2329.86 0% 07/11
Серебро
Значение Изменение Дата
Номос-банк 38.55 -0.26% 26/08
Сбербанк 60.21 0.22% 12/04
Банк Москвы 60.77 -0.2% 12/04
Росбанк 35 0% 12/04
ГЛОБЭКС-банк 31.03 0% 07/11
Платина
Значение Изменение Дата
Номос-банк 2235.5 -0.26% 26/08
Сбербанк 2845 -1.28% 12/04
Банк Москвы 2894.7 -1.14% 12/04
Росбанк 1750 0% 12/04
ГЛОБЭКС-банк 1672.39 0% 07/11
Палладий
Значение Изменение Дата
Номос-банк 1439.3 0.9% 26/08
ГЛОБЭКС-банк 1778 0% 07/11
Депозиты в рублях
Значение Изменение Дата
Номос-банк 0 0% 27/02
Сбербанк 8.8 0% 27/02
Банк Москвы 7.3 0% 27/02
Газпромбанк 8 0% 27/02
Росбанк 9.8 0% 27/02
МДМ-банк 7.7 0% 27/02
Альфа-банк 8.5 0% 27/02
Промсвязьбанк 10.3 0% 27/02
Россельхозбанк 11 0% 27/02
Банк Возрождение 10.5 0% 27/02
Петрокоммерц 11.5 0% 27/02
 
Значение Изменение Дата
Петрокоммерц 11.5 0% 27/02
Бин-банк 0 0% 27/02
Абсолют-банк 9.78 0% 27/02
Балтийский банк 9.3 0% 27/02
Московский кредитный банк 11.5 0% 27/02
МБРР 11.8 0% 27/02
ОТП-банк 11 0% 27/02
UniCredit Bank 9.25 0% 27/02
Сосьете Женераль 9 0% 27/02
Банк Зенит 10.75 0% 27/02
Депозиты в долларах
Значение Изменение Дата
Номос-банк 3.85 0% 27/02
Сбербанк 2.65 0% 27/02
Банк Москвы 2.4 0% 27/02
Газпромбанк 3.7 0% 27/02
Росбанк 3 0% 27/02
МДМ-банк 2.4 0% 27/02
Альфа-банк 2.4 0% 27/02
Промсвязьбанк 3.9 0% 27/02
Россельхозбанк 2.6 0% 27/02
Банк Возрождение 3.95 0% 27/02
Петрокоммерц 0 0% 27/02
 
Значение Изменение Дата
Петрокоммерц 0 0% 27/02
Бин-банк 0 0% 27/02
Абсолют-банк 2.7 0% 27/02
Балтийский банк 3.7 0% 27/02
Московский кредитный банк 5 0% 27/02
МБРР 4.25 0% 27/02
ОТП-банк 2.75 0% 27/02
UniCredit Bank 3.45 0% 27/02
Сосьете Женераль 3.75 0% 27/02
Банк Зенит 0 0% 27/02
Депозиты в евро
Значение Изменение Дата
Номос-банк 0 0% 27/02
Сбербанк 2.35 0% 27/02
Банк Москвы 2.1 0% 27/02
Газпромбанк 2.8 0% 27/02
Росбанк 2.8 0% 27/02
МДМ-банк 2.4 0% 27/02
Альфа-банк 2.2 0% 27/02
Промсвязьбанк 3.6 0% 27/02
Россельхозбанк 2.1 0% 27/02
Возрождение 3.95 0% 27/02
Петрокоммерц 0 0% 27/02
 
Значение Изменение Дата
Петрокоммерц 0 0% 27/02
Бин-банк 3.62 0% 27/02
Абсолют-банк 2.4 0% 27/02
Балтийский банк 3.5 0% 27/02
Московский кредитный банк 5 0% 27/02
МБРР 4 0% 27/02
ОТП-банк 2.5 0% 27/02
UniCredit Bank 3.25 0% 27/02
Сосьете Женераль 3.5 0% 27/02
Банк Зенит 0 0% 27/02
10-граммовые мерные слитки золота
Значение Изменение Дата
Номос-банк 27560 0% 20/06
Банк Москвы 16306.8 -1.65% 09/02
100-граммовые мерные слитки золота
Значение Изменение Дата
Номос-банк 344550 0% 20/06
Банк Москвы 163068 -1.65% 09/02
Инвестиционные монеты Соболь-95 (номинал 0,01 р.)
Значение Изменение Дата
Номос-банк 1650 0% 14/12
Инвестиционные монеты Червонец (номинал 0,01 р.)
Значение Изменение Дата
Номос-банк 0 0% 14/12
Инвестиционные монеты Победоносец (номинал 50 р.)
Значение Изменение Дата
Номос-банк 13300 0% 14/12
Банк Москвы 13600 0% 09/02
Газпромбанк 1.350015500156E+19 0% 15/01
Промсвязьбанк 0 0% 05/12
Банк Зенит 10600 0% 25/10
Инвестиционные монеты Соболь-95 (номинал 3 р.)
Значение Изменение Дата
Номос-банк 1650 0% 14/12
Банк Москвы 1400 0% 09/02

Золотодобывающие компании

 
Значение Изменение Дата
Полюс Золото 0 0% 01/01
Royal Gold, Inc. 92.64 1.09% 13/09
Pan American Silver Corp. 18.51 1.87% 13/09
DRDGOLD Ltd. (ADR) 5.59 0% 03/01
Randgold Resources Ltd. (ADR) 103.36 -0.86% 13/09
AngloGold Ashanti 9.78 -0.1% 13/09
Agnico-Eagle Mines Limited (USA) 49.61 0.3% 13/09
Silvercorp Metals Inc. (USA) 0 0% 16/09
Midway Gold Corp. 0.9 1.12% 17/04
Comstock Mining, Inc. 1.86 -1.06% 20/04
IAMGOLD Corporation (USA) 6.88 0.58% 13/09
Entree Gold Inc. 0.25 4.17% 20/04
Silver Wheaton Corp. (USA) 23.9 -9.67% 16/04
Goldcorp Inc. (USA) 13.83 0% 13/09
Gold Fields Limited (ADR) 4.44 1.14% 13/09
Jaguar Mining Inc 0.39 -7.14% 20/04
Brigus Gold Corp. 0.57 1.79% 20/04
Almaden Minerals Ltd. (USA) 1.6 1.91% 20/04
Yamana Gold Inc. (USA) 11.65 -1.85% 17/04
Eldorado Gold Corporation (USA) 1.97 2.07% 13/09
Harmony Gold Mining Co. (ADR) 2.03 0% 13/09
Alene Mines Corporation 9.38 3.88% 13/09
Hecla Mining Company 3.08 0.98% 20/04
First Majestic Silver Corp-Ord Shs 7.26 3.71% 13/09
Allied Nevada Gold Corp. 10.92 2.73% 20/04
Endeavour Silver Corp. (CAN) 2.46 -4.65% 12/09
Kobex Minerals Inc. (USA) 0.54 0% 28/08
Minefinders Corp. Ltd. (USA) 13.9 0% 20/04
Kinross Gold 4.72 1.07% 13/09
Minco Gold Corporation (ADR) 0.26 -7.14% 18/04
NASDAQ SSRI 9.56 -1.54% 03/08
 
Значение Изменение Дата
Newmont Mining Corporation 38.35 0.34% 13/09
Mines Management, Inc. 0.78 -4.88% 20/04
Mag Silver Corp (ADR) 6.92 3.13% 20/04
Silver Falcon Mining, Inc 0 0% 07/12
Northern Dynasty Minerals Ltd. (USA) 2.4 4.35% 20/04
Banro Corporation 1.13 7.62% 20/04
NovaGold Resources Inc. (USA) 2.37 0.85% 20/04
Cardero Resources Corp. (USA) 0.17 6.25% 20/04
New Gold Inc. (USA) 7.15 5.3% 20/04
Barrick Gold 17.43 0.11% 13/09
Aurizon Mines Ltd.(USA) 3.99 0.25% 20/04
Alexco Resource Corp. (USA) 2.08 -9.17% 16/04
Great Basin Gold Ltd. (USA) 0.09 0% 30/01
Gold Resource Corporation 9.74 0.52% 17/04
Great Panther Silver Limited 0.98 -2.97% 20/04
Golden Star Resources Ltd. (USA) 1.02 8.51% 17/04
Kimber Resources, Inc. 0.17 13.33% 18/04
Keegan Resources Inc. 3.09 0% 05/03
Richmont Mines Inc. (USA) 1.97 -1.5% 20/04
Revett Minerals Inc ADR 1.41 4.44% 20/04
11.04.2012,19.15 10.48 -1.87% 20/04
Silver Bull Resources Inc 0.39 8.33% 20/04
International Tower Hill Mines Ltd(USA] 0.96 -4.95% 20/04
Stock Quote 0.15 0% 20/04
Tanzanian Royalty Exploration Corp. (US) 2.88 4.35% 17/04
Vista Gold Corp. 1.58 -1.25% 20/04
Solitario Exploration & Royalty Corp. 1.12 4.67% 20/04
Exeter Resource Corp. 0.93 -1.06% 18/04
Nevsun Resources (USA) 3.37 1.51% 20/04
North American Palladium Ltd. 1.41 0.71% 19/04
Paramount Gold and Silver Corp. 1.47 -5.16% 20/04
Rubicon Minerals Corp. (USA) 1.64 9.33% 20/04
AuRico Gold Inc 4.6 -4.96% 18/04
Ваш выбор