Драгметаллы онлайн 13.04.2021
Золото $*
*цена за тройскую унцию, предложение
Серебро $*
*цена предложения за тройскую унцию
Платина $*
*цена предложения за тройскую унцию
Палладий $*
*цена предложения за тройскую унцию
Быстрый переход
Драгоценные металлы
Мировые индексы
Азия
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Australia ASX All Ordinaries | 6995 | 0% | 22/03 |
Shanghai SE Composite Index | 3443.44 | 0% | 22/03 |
Hang Seng | 28911.73 | 0% | 22/03 |
Mumbai Sensex | 49815.67 | 0% | 22/03 |
Nikkey 225 | 29174.15 | 0% | 22/03 |
Taiwan TSEC 50 Index | 16189.22 | 0% | 22/03 |
Америка
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Dow Jones | 32627.97 | 0% | 20/03 |
S&P 500 Index | 3913.1 | 0% | 20/03 |
Brazil Bovespa Stock Index | 116221.58 | 0% | 19/03 |
Canada S&P/TSX 60 | 1124.15 | 0% | 19/03 |
IPSA | 4854.92 | 0% | 19/03 |
IPC | 47028.04 | 0% | 19/03 |
Европа
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
FTSE 100 | 6703.83 | 0% | 22/03 |
Euronext 100 | 1173.94 | 0% | 22/03 |
CAC 40 | 5972.15 | 0% | 22/03 |
DAX | 14629.23 | 0% | 22/03 |
Swiss Market Index | 10950.87 | 0% | 22/03 |
Банки
Золото
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Номос-банк | 2743.4 | -0.4% | 26/08 |
Сбербанк | 4135 | 0.56% | 09/04 |
Банк Москвы | 4195 | 0.27% | 09/04 |
Росбанк | 3050 | 0% | 09/04 |
ГЛОБЭКС-банк | 2329.86 | 0% | 07/11 |
Серебро
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Номос-банк | 38.55 | -0.26% | 26/08 |
Сбербанк | 60.21 | 0.22% | 12/04 |
Банк Москвы | 60.77 | -0.2% | 12/04 |
Росбанк | 35 | 0% | 12/04 |
ГЛОБЭКС-банк | 31.03 | 0% | 07/11 |
Платина
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Номос-банк | 2235.5 | -0.26% | 26/08 |
Сбербанк | 2845 | -1.28% | 12/04 |
Банк Москвы | 2894.7 | -1.14% | 12/04 |
Росбанк | 1750 | 0% | 12/04 |
ГЛОБЭКС-банк | 1672.39 | 0% | 07/11 |
Палладий
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Номос-банк | 1439.3 | 0.9% | 26/08 |
ГЛОБЭКС-банк | 1778 | 0% | 07/11 |
Депозиты в рублях
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Номос-банк | 0 | 0% | 27/02 |
Сбербанк | 8.8 | 0% | 27/02 |
Банк Москвы | 7.3 | 0% | 27/02 |
Газпромбанк | 8 | 0% | 27/02 |
Росбанк | 9.8 | 0% | 27/02 |
МДМ-банк | 7.7 | 0% | 27/02 |
Альфа-банк | 8.5 | 0% | 27/02 |
Промсвязьбанк | 10.3 | 0% | 27/02 |
Россельхозбанк | 11 | 0% | 27/02 |
Банк Возрождение | 10.5 | 0% | 27/02 |
Петрокоммерц | 11.5 | 0% | 27/02 |
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Петрокоммерц | 11.5 | 0% | 27/02 |
Бин-банк | 0 | 0% | 27/02 |
Абсолют-банк | 9.78 | 0% | 27/02 |
Балтийский банк | 9.3 | 0% | 27/02 |
Московский кредитный банк | 11.5 | 0% | 27/02 |
МБРР | 11.8 | 0% | 27/02 |
ОТП-банк | 11 | 0% | 27/02 |
UniCredit Bank | 9.25 | 0% | 27/02 |
Сосьете Женераль | 9 | 0% | 27/02 |
Банк Зенит | 10.75 | 0% | 27/02 |
Депозиты в долларах
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Номос-банк | 3.85 | 0% | 27/02 |
Сбербанк | 2.65 | 0% | 27/02 |
Банк Москвы | 2.4 | 0% | 27/02 |
Газпромбанк | 3.7 | 0% | 27/02 |
Росбанк | 3 | 0% | 27/02 |
МДМ-банк | 2.4 | 0% | 27/02 |
Альфа-банк | 2.4 | 0% | 27/02 |
Промсвязьбанк | 3.9 | 0% | 27/02 |
Россельхозбанк | 2.6 | 0% | 27/02 |
Банк Возрождение | 3.95 | 0% | 27/02 |
Петрокоммерц | 0 | 0% | 27/02 |
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Петрокоммерц | 0 | 0% | 27/02 |
Бин-банк | 0 | 0% | 27/02 |
Абсолют-банк | 2.7 | 0% | 27/02 |
Балтийский банк | 3.7 | 0% | 27/02 |
Московский кредитный банк | 5 | 0% | 27/02 |
МБРР | 4.25 | 0% | 27/02 |
ОТП-банк | 2.75 | 0% | 27/02 |
UniCredit Bank | 3.45 | 0% | 27/02 |
Сосьете Женераль | 3.75 | 0% | 27/02 |
Банк Зенит | 0 | 0% | 27/02 |
Депозиты в евро
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Номос-банк | 0 | 0% | 27/02 |
Сбербанк | 2.35 | 0% | 27/02 |
Банк Москвы | 2.1 | 0% | 27/02 |
Газпромбанк | 2.8 | 0% | 27/02 |
Росбанк | 2.8 | 0% | 27/02 |
МДМ-банк | 2.4 | 0% | 27/02 |
Альфа-банк | 2.2 | 0% | 27/02 |
Промсвязьбанк | 3.6 | 0% | 27/02 |
Россельхозбанк | 2.1 | 0% | 27/02 |
Возрождение | 3.95 | 0% | 27/02 |
Петрокоммерц | 0 | 0% | 27/02 |
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Петрокоммерц | 0 | 0% | 27/02 |
Бин-банк | 3.62 | 0% | 27/02 |
Абсолют-банк | 2.4 | 0% | 27/02 |
Балтийский банк | 3.5 | 0% | 27/02 |
Московский кредитный банк | 5 | 0% | 27/02 |
МБРР | 4 | 0% | 27/02 |
ОТП-банк | 2.5 | 0% | 27/02 |
UniCredit Bank | 3.25 | 0% | 27/02 |
Сосьете Женераль | 3.5 | 0% | 27/02 |
Банк Зенит | 0 | 0% | 27/02 |
10-граммовые мерные слитки золота
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Номос-банк | 27560 | 0% | 20/06 |
Банк Москвы | 16306.8 | -1.65% | 09/02 |
100-граммовые мерные слитки золота
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Номос-банк | 344550 | 0% | 20/06 |
Банк Москвы | 163068 | -1.65% | 09/02 |
Инвестиционные монеты Соболь-95 (номинал 0,01 р.)
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Номос-банк | 1650 | 0% | 14/12 |
Инвестиционные монеты Червонец (номинал 0,01 р.)
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Номос-банк | 0 | 0% | 14/12 |
Инвестиционные монеты Победоносец (номинал 50 р.)
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Номос-банк | 13300 | 0% | 14/12 |
Банк Москвы | 13600 | 0% | 09/02 |
Газпромбанк | 1.350015500156E+19 | 0% | 15/01 |
Промсвязьбанк | 0 | 0% | 05/12 |
Банк Зенит | 10600 | 0% | 25/10 |
Инвестиционные монеты Соболь-95 (номинал 3 р.)
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Номос-банк | 1650 | 0% | 14/12 |
Банк Москвы | 1400 | 0% | 09/02 |