Рынки: 23.02.2012

  • Валюты
  • Компании
Доллар США 29.77 -0.03% Евро 39.41 -0.28%
Англ. фунт стерл. 47.01 -0.38% Швейц. франк 32.63 -0.18%
Москва
Лондон
Нью-Йорк
Токио

Пульс: золото, валюты, сырье 23.02.2012

Драгметаллы онлайн 23.02.2012

Золото 1755.30$*

*цена за тройскую унцию, предложение

Серебро 34.20$*

*цена предложения за тройскую унцию

Платина 1696.00$*

*цена предложения за тройскую унцию

Палладий 707.00$*

*цена предложения за тройскую унцию

Драгоценные металлы

Цены ЦБ РФ, руб./г
Значение Изменение Дата
Золото 1663.1 0.43% 22/02
Серебро 32.13 0.22% 22/02
Платина 1596 1.15% 22/02
Палладий 671.2 1.16% 22/02
Лондонский фиксинг, $/ozt
Значение Изменение Дата
Золото 1754.75 1.02% 22/02
Серебро 34.08 1.28% 22/02
Платина 1693 -0.29% 22/02
Палладий 711 -0.28% 22/02

Валюты ЦБ РФ

Валюты
Значение Изменение Дата
Доллар США 29.77 -0.03% 22/02
Евро 39.41 -0.28% 22/02
 
Значение Изменение Дата
Англ. фунт стерл. 47.01 -0.38% 22/02
Швейц. франк 32.63 -0.18% 22/02

Мировые индексы

Азия
Значение Изменение Дата
Australia ASX All Ordinaries 4364.1 0.88% 22/02
Shanghai SE Composite Index 2381.43 0.75% 21/02
Hang Seng 21478.72 0.25% 21/02
Mumbai Sensex 18428.61 0.76% 21/02
Nikkey 225 9463.02 -0.23% 20/02
Taiwan TSEC 50 Index 7921.5 -0.42% 21/02
Америка
Значение Изменение Дата
Dow Jones 12965.69 0.12% 22/02
S&P 500 Index 1362.21 0.07% 22/02
Brazil Bovespa Stock Index 66203.5 0% 18/02
Canada S&P/TSX 60 717.83 1.34% 22/02
IPSA 4525.33 -0.34% 22/02
IPC 37859.48 -1.14% 22/02
Европа
Значение Изменение Дата
FTSE 100 5928.2 -0.29% 21/02
Euronext 100 643.09 -0.32% 21/02
CAC 40 3465.24 -0.21% 21/02
DAX 6908.18 -0.58% 21/02
Swiss Market Index 6237.82 -0.08% 21/02
Россия
Значение Изменение Дата
ММВБ 1558.98 -1.28% 22/02
РТС 1655.36 -1.03% 22/02

Банки

Золото
Значение Изменение Дата
Номос-банк 1672.4 0.76% 22/02
Сбербанк 1637 1.74% 22/02
Банк Москвы 1633.6 -0.01% 22/02
Росбанк 1613.3 0% 22/02
Промсвязьбанк 1660 0.97% 22/02
ГЛОБЭКС-банк 1641.57 0.94% 22/02
Серебро
Значение Изменение Дата
Номос-банк 32.6 1.24% 22/02
Сбербанк 31.29 2.25% 22/02
Банк Москвы 30.97 0% 22/02
Росбанк 31.61 0% 22/02
Промсвязьбанк 32.09 1.81% 22/02
ГЛОБЭКС-банк 31.84 1.21% 22/02
Платина
Значение Изменение Дата
Номос-банк 1615.1 2.69% 22/02
Сбербанк 1540 1.12% 22/02
Банк Москвы 1536 0% 22/02
Росбанк 1515.1 0% 22/02
Промсвязьбанк 1607 3.21% 22/02
ГЛОБЭКС-банк 1574.82 2.07% 22/02
Палладий
Значение Изменение Дата
Номос-банк 673.6 1.49% 22/02
Промсвязьбанк 671 2.29% 22/02
ГЛОБЭКС-банк 664.71 2.33% 22/02
Депозиты в рублях
Значение Изменение Дата
Номос-банк 10 0% 22/02
Сбербанк 6.25 0% 22/02
Банк Москвы 5.6 0% 22/02
Газпромбанк 7.45 0% 22/02
Росбанк 8 0% 22/02
МДМ-банк 8.5 0% 22/02
Альфа-банк 7.6 0% 22/02
Промсвязьбанк 8.8 0% 22/02
Россельхозбанк 7.9 0% 22/02
Банк Возрождение 8 0% 22/02
Петрокоммерц 10.25 0% 22/02
 
Значение Изменение Дата
Петрокоммерц 10.25 0% 22/02
Бин-банк 8.25 0% 22/02
Абсолют-банк 8 0% 22/02
Балтийский банк 8.6 0% 22/02
Московский кредитный банк 7.5 0% 22/02
МБРР 6.75 0% 22/02
ОТП-банк 9.1 0% 22/02
UniCredit Bank 10 0% 22/02
Сосьете Женераль 9 0% 22/02
Банк Зенит 7.9 0% 22/02
Депозиты в долларах
Значение Изменение Дата
Номос-банк 6 0% 22/02
Сбербанк 2.9 0% 22/02
Банк Москвы 2.6 0% 22/02
Газпромбанк 4.25 0% 22/02
Росбанк 3.75 0% 22/02
МДМ-банк 4.5 0% 22/02
Альфа-банк 3 0% 22/02
Промсвязьбанк 6.1 0% 22/02
Россельхозбанк 4.2 0% 22/02
Банк Возрождение 3.25 0% 22/02
Петрокоммерц 5.75 0% 22/02
 
Значение Изменение Дата
Петрокоммерц 5.75 0% 22/02
Бин-банк 4.75 0% 22/02
Абсолют-банк 4 0% 22/02
Балтийский банк 4.75 0% 22/02
Московский кредитный банк 3.25 0% 22/02
МБРР 4 0% 22/02
ОТП-банк 5.6 0% 22/02
UniCredit Bank 5 0% 22/02
Сосьете Женераль 4.45 0% 22/02
Банк Зенит 0 0% 22/02
Депозиты в евро
Значение Изменение Дата
Номос-банк 4.55 0% 22/02
Сбербанк 2.75 0% 22/02
Банк Москвы 3 0% 22/02
Газпромбанк 3.75 0% 22/02
Росбанк 3.75 0% 22/02
МДМ-банк 4 0% 22/02
Альфа-банк 3.5 0% 22/02
Промсвязьбанк 5.25 0% 22/02
Россельхозбанк 4.3 0% 22/02
Возрождение 3.25 0% 22/02
Петрокоммерц 5.75 0% 22/02
 
Значение Изменение Дата
Петрокоммерц 5.75 0% 22/02
Бин-банк 4.25 0% 22/02
Абсолют-банк 4 0% 22/02
Балтийский банк 4.75 0% 22/02
Московский кредитный банк 3.25 0% 22/02
МБРР 3.75 0% 22/02
ОТП-банк 5.1 0% 22/02
UniCredit Bank 4.5 0% 22/02
Сосьете Женераль 4.45 0% 22/02
Банк Зенит 0 0% 22/02
10-граммовые мерные слитки золота
Значение Изменение Дата
Номос-банк 15980 0% 01/02
Банк Москвы 16306.8 -1.65% 09/02
Промсвязьбанк 0 0% 22/02
100-граммовые мерные слитки золота
Значение Изменение Дата
Номос-банк 159790 0% 01/02
Банк Москвы 163068 -1.65% 09/02
Промсвязьбанк 0 0% 22/02
Инвестиционные монеты Соболь-95 (номинал 0,01 р.)
Значение Изменение Дата
Номос-банк 1650 0% 14/12
Инвестиционные монеты Червонец (номинал 0,01 р.)
Значение Изменение Дата
Номос-банк 0 0% 14/12
Инвестиционные монеты Победоносец (номинал 50 р.)
Значение Изменение Дата
Номос-банк 13300 0% 14/12
Банк Москвы 13600 0% 09/02
Газпромбанк 1550015800 0% 22/02
МДМ-банк 0 -100% 10/02
Промсвязьбанк 0 0% 22/02
Банк Зенит 10600 0% 25/10
Инвестиционные монеты Соболь-95 (номинал 3 р.)
Значение Изменение Дата
Номос-банк 1650 0% 14/12
Банк Москвы 1400 0% 09/02
МДМ-банк 0 -100% 10/02

Золотодобывающие компании

 
Значение Изменение Дата
Полиметалл 519.4 -0.44% 20/02
Полюс Золото 1363.9 -0.05% 20/02
Royal Gold, Inc. 70.57 1.12% 22/02
Pan American Silver Corp. 24.61 2.71% 22/02
DRDGOLD Ltd. (ADR) 5.59 0% 03/01
Handy and Harman Ltd 12.9 5.91% 22/02
Randgold Resources Ltd. (ADR) 113.06 1.81% 22/02
AngloGold Ashanti 43.03 1.44% 22/02
Gold and Precious Metals Ltd 28.1 1.81% 22/02
Agnico-Eagle Mines Limited (USA) 36.53 3.08% 22/02
Silvercorp Metals Inc. (USA) 7.36 3.37% 22/02
Midway Gold Corp. 1.87 -0.53% 22/02
Comstock Mining, Inc. 2.03 4.1% 22/02
IAMGOLD Corporation (USA) 16.84 3.25% 22/02
Entree Gold Inc. 1.31 -1.5% 22/02
Silver Wheaton Corp. (USA) 37.18 3.28% 22/02
Goldcorp Inc. (USA) 48.47 3.04% 22/02
Gold Fields Limited (ADR) 15.82 -0.5% 22/02
Jaguar Mining Inc 6.81 1.04% 22/02
Brigus Gold Corp. 0.99 0% 22/02
Almaden Minerals Ltd. (USA) 2.73 1.49% 22/02
Yamana Gold Inc. (USA) 17.14 3.94% 22/02
Eldorado Gold Corporation (USA) 14.4 6.27% 22/02
Harmony Gold Mining Co. (ADR) 12.95 2.21% 22/02
Alene Mines Corporation 28.98 4.02% 22/02
Hecla Mining Company 5.48 9.16% 22/02
Sprott Physical Gold Trust 0 -100% 17/10
First Majestic Silver Corp-Ord Shs 19.86 1.79% 22/02
Allied Nevada Gold Corp. 32.86 2.24% 22/02
Endeavour Silver Corp. (CAN) 10.59 4.03% 22/02
Kobex Minerals Inc. (USA) 0.65 -2.99% 22/02
Minefinders Corp. Ltd. (USA) 15.17 2.22% 22/02
Kinross Gold 11.36 3.74% 22/02
Minco Gold Corporation (ADR) 0.84 2.44% 22/02
NASDAQ SSRI 16.48 2.94% 22/02
 
Значение Изменение Дата
Newmont Mining Corporation 61.54 3.52% 22/02
Mines Management, Inc. 2.04 1.49% 22/02
Mag Silver Corp (ADR) 9.68 4.65% 22/02
Silver Falcon Mining, Inc 0 0% 07/12
U.S. Gold Corporation 5.75 -2.04% 27/01
Northern Dynasty Minerals Ltd. (USA) 7.44 1.78% 22/02
Banro Corporation 5.02 6.58% 22/02
NovaGold Resources Inc. (USA) 8.75 3.8% 22/02
Cardero Resources Corp. (USA) 1.31 -2.96% 22/02
New Gold Inc. (USA) 11.74 2.26% 22/02
Barrick Gold 48.45 3.02% 22/02
Aurizon Mines Ltd.(USA) 5.19 0.78% 22/02
Alexco Resource Corp. (USA) 7.94 3.12% 22/02
Great Basin Gold Ltd. (USA) 0.9 1.12% 22/02
Gold Resource Corporation 25.75 1.02% 22/02
Great Panther Silver Limited 2.61 6.53% 22/02
Golden Star Resources Ltd. (USA) 2.02 1% 22/02
Kimber Resources, Inc. 1.19 2.59% 22/02
Keegan Resources Inc. 4.98 4.18% 22/02
Richmont Mines Inc. (USA) 12.15 6.02% 22/02
Revett Minerals Inc ADR 4.53 2.03% 22/02
Seabridge Gold, Inc. (USA) 24.36 1.54% 22/02
Silver Bull Resources Inc 0.58 5.45% 22/02
International Tower Hill Mines Ltd(USA] 5.06 0.2% 22/02
Stock Quote 0.57 3.64% 22/02
Tanzanian Royalty Exploration Corp. (US) 3.74 3.89% 22/02
Vista Gold Corp. 3.7 6.32% 22/02
Solitario Exploration & Royalty Corp. 1.65 -1.79% 22/02
Exeter Resource Corp. 3.5 6.71% 22/02
Sprott Physical Gold Trust 15.18 1.74% 22/02
Nevsun Resources (USA) 3.98 1.79% 22/02
North American Palladium Ltd. 2.77 4.53% 22/02
Paramount Gold and Silver Corp. 2.57 0.78% 22/02
Rubicon Minerals Corp. (USA) 3.71 0% 22/02
AuRico Gold Inc 9.35 4.7% 22/02
Ваш выбор