Пульс: золото, валюты, сырье 23.02.2012
Главные новости
- Золото находились под давлением 21.02.2012
- Золотые запасы Нигерии 15.02.2012
- Золото снизится в цене до $1 526 за унцию 14.02.2012
Драгметаллы онлайн 23.02.2012
Золото 1755.30$*
*цена за тройскую унцию, предложение
Серебро 34.20$*
*цена предложения за тройскую унцию
Платина 1696.00$*
*цена предложения за тройскую унцию
Палладий 707.00$*
*цена предложения за тройскую унцию
Быстрый переход
Драгоценные металлы
Валюты ЦБ РФ
Валюты
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 29.77 | -0.03% | 22/02 |
| Евро | 39.41 | -0.28% | 22/02 |
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Англ. фунт стерл. | 47.01 | -0.38% | 22/02 |
| Швейц. франк | 32.63 | -0.18% | 22/02 |
Мировые индексы
Азия
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Australia ASX All Ordinaries | 4364.1 | 0.88% | 22/02 |
| Shanghai SE Composite Index | 2381.43 | 0.75% | 21/02 |
| Hang Seng | 21478.72 | 0.25% | 21/02 |
| Mumbai Sensex | 18428.61 | 0.76% | 21/02 |
| Nikkey 225 | 9463.02 | -0.23% | 20/02 |
| Taiwan TSEC 50 Index | 7921.5 | -0.42% | 21/02 |
Америка
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 12965.69 | 0.12% | 22/02 |
| S&P 500 Index | 1362.21 | 0.07% | 22/02 |
| Brazil Bovespa Stock Index | 66203.5 | 0% | 18/02 |
| Canada S&P/TSX 60 | 717.83 | 1.34% | 22/02 |
| IPSA | 4525.33 | -0.34% | 22/02 |
| IPC | 37859.48 | -1.14% | 22/02 |
Европа
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5928.2 | -0.29% | 21/02 |
| Euronext 100 | 643.09 | -0.32% | 21/02 |
| CAC 40 | 3465.24 | -0.21% | 21/02 |
| DAX | 6908.18 | -0.58% | 21/02 |
| Swiss Market Index | 6237.82 | -0.08% | 21/02 |
Банки
Золото
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Номос-банк | 1672.4 | 0.76% | 22/02 |
| Сбербанк | 1637 | 1.74% | 22/02 |
| Банк Москвы | 1633.6 | -0.01% | 22/02 |
| Росбанк | 1613.3 | 0% | 22/02 |
| Промсвязьбанк | 1660 | 0.97% | 22/02 |
| ГЛОБЭКС-банк | 1641.57 | 0.94% | 22/02 |
Серебро
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Номос-банк | 32.6 | 1.24% | 22/02 |
| Сбербанк | 31.29 | 2.25% | 22/02 |
| Банк Москвы | 30.97 | 0% | 22/02 |
| Росбанк | 31.61 | 0% | 22/02 |
| Промсвязьбанк | 32.09 | 1.81% | 22/02 |
| ГЛОБЭКС-банк | 31.84 | 1.21% | 22/02 |
Платина
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Номос-банк | 1615.1 | 2.69% | 22/02 |
| Сбербанк | 1540 | 1.12% | 22/02 |
| Банк Москвы | 1536 | 0% | 22/02 |
| Росбанк | 1515.1 | 0% | 22/02 |
| Промсвязьбанк | 1607 | 3.21% | 22/02 |
| ГЛОБЭКС-банк | 1574.82 | 2.07% | 22/02 |
Палладий
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Номос-банк | 673.6 | 1.49% | 22/02 |
| Промсвязьбанк | 671 | 2.29% | 22/02 |
| ГЛОБЭКС-банк | 664.71 | 2.33% | 22/02 |
Депозиты в рублях
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Номос-банк | 10 | 0% | 22/02 |
| Сбербанк | 6.25 | 0% | 22/02 |
| Банк Москвы | 5.6 | 0% | 22/02 |
| Газпромбанк | 7.45 | 0% | 22/02 |
| Росбанк | 8 | 0% | 22/02 |
| МДМ-банк | 8.5 | 0% | 22/02 |
| Альфа-банк | 7.6 | 0% | 22/02 |
| Промсвязьбанк | 8.8 | 0% | 22/02 |
| Россельхозбанк | 7.9 | 0% | 22/02 |
| Банк Возрождение | 8 | 0% | 22/02 |
| Петрокоммерц | 10.25 | 0% | 22/02 |
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Петрокоммерц | 10.25 | 0% | 22/02 |
| Бин-банк | 8.25 | 0% | 22/02 |
| Абсолют-банк | 8 | 0% | 22/02 |
| Балтийский банк | 8.6 | 0% | 22/02 |
| Московский кредитный банк | 7.5 | 0% | 22/02 |
| МБРР | 6.75 | 0% | 22/02 |
| ОТП-банк | 9.1 | 0% | 22/02 |
| UniCredit Bank | 10 | 0% | 22/02 |
| Сосьете Женераль | 9 | 0% | 22/02 |
| Банк Зенит | 7.9 | 0% | 22/02 |
Депозиты в долларах
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Номос-банк | 6 | 0% | 22/02 |
| Сбербанк | 2.9 | 0% | 22/02 |
| Банк Москвы | 2.6 | 0% | 22/02 |
| Газпромбанк | 4.25 | 0% | 22/02 |
| Росбанк | 3.75 | 0% | 22/02 |
| МДМ-банк | 4.5 | 0% | 22/02 |
| Альфа-банк | 3 | 0% | 22/02 |
| Промсвязьбанк | 6.1 | 0% | 22/02 |
| Россельхозбанк | 4.2 | 0% | 22/02 |
| Банк Возрождение | 3.25 | 0% | 22/02 |
| Петрокоммерц | 5.75 | 0% | 22/02 |
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Петрокоммерц | 5.75 | 0% | 22/02 |
| Бин-банк | 4.75 | 0% | 22/02 |
| Абсолют-банк | 4 | 0% | 22/02 |
| Балтийский банк | 4.75 | 0% | 22/02 |
| Московский кредитный банк | 3.25 | 0% | 22/02 |
| МБРР | 4 | 0% | 22/02 |
| ОТП-банк | 5.6 | 0% | 22/02 |
| UniCredit Bank | 5 | 0% | 22/02 |
| Сосьете Женераль | 4.45 | 0% | 22/02 |
| Банк Зенит | 0 | 0% | 22/02 |
Депозиты в евро
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Номос-банк | 4.55 | 0% | 22/02 |
| Сбербанк | 2.75 | 0% | 22/02 |
| Банк Москвы | 3 | 0% | 22/02 |
| Газпромбанк | 3.75 | 0% | 22/02 |
| Росбанк | 3.75 | 0% | 22/02 |
| МДМ-банк | 4 | 0% | 22/02 |
| Альфа-банк | 3.5 | 0% | 22/02 |
| Промсвязьбанк | 5.25 | 0% | 22/02 |
| Россельхозбанк | 4.3 | 0% | 22/02 |
| Возрождение | 3.25 | 0% | 22/02 |
| Петрокоммерц | 5.75 | 0% | 22/02 |
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Петрокоммерц | 5.75 | 0% | 22/02 |
| Бин-банк | 4.25 | 0% | 22/02 |
| Абсолют-банк | 4 | 0% | 22/02 |
| Балтийский банк | 4.75 | 0% | 22/02 |
| Московский кредитный банк | 3.25 | 0% | 22/02 |
| МБРР | 3.75 | 0% | 22/02 |
| ОТП-банк | 5.1 | 0% | 22/02 |
| UniCredit Bank | 4.5 | 0% | 22/02 |
| Сосьете Женераль | 4.45 | 0% | 22/02 |
| Банк Зенит | 0 | 0% | 22/02 |
10-граммовые мерные слитки золота
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Номос-банк | 15980 | 0% | 01/02 |
| Банк Москвы | 16306.8 | -1.65% | 09/02 |
| Промсвязьбанк | 0 | 0% | 22/02 |
100-граммовые мерные слитки золота
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Номос-банк | 159790 | 0% | 01/02 |
| Банк Москвы | 163068 | -1.65% | 09/02 |
| Промсвязьбанк | 0 | 0% | 22/02 |
Инвестиционные монеты Соболь-95 (номинал 0,01 р.)
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Номос-банк | 1650 | 0% | 14/12 |
Инвестиционные монеты Червонец (номинал 0,01 р.)
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Номос-банк | 0 | 0% | 14/12 |
Инвестиционные монеты Победоносец (номинал 50 р.)
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Номос-банк | 13300 | 0% | 14/12 |
| Банк Москвы | 13600 | 0% | 09/02 |
| Газпромбанк | 1550015800 | 0% | 22/02 |
| МДМ-банк | 0 | -100% | 10/02 |
| Промсвязьбанк | 0 | 0% | 22/02 |
| Банк Зенит | 10600 | 0% | 25/10 |
Инвестиционные монеты Соболь-95 (номинал 3 р.)
| Значение | Изменение | Дата | |
|---|---|---|---|
| Номос-банк | 1650 | 0% | 14/12 |
| Банк Москвы | 1400 | 0% | 09/02 |
| МДМ-банк | 0 | -100% | 10/02 |
