Рынки: 06.03.2021

Москва
Берлин
Лондон
Нью-Йорк
Токио

Банки

Получить займ под 0 процентов на карту – это настоящая возможность сэкономить свои деньги. Такое выгодное предложение позволяет получить нужную сумму без дополнительных процентов и комиссий.

Золото
Значение Изменение Дата
Номос-банк 2743.4 -0.4% 26/08
Сбербанк 3848 -0.85% 05/03
Банк Москвы 3924.5 -0.32% 05/03
Росбанк 3050 0% 05/03
ГЛОБЭКС-банк 2483.67 0% 07/11
Серебро
Значение Изменение Дата
Номос-банк 38.55 -0.26% 26/08
Сбербанк 57.82 -3.28% 05/03
Банк Москвы 59.53 -1.15% 05/03
Росбанк 35 0% 05/03
ГЛОБЭКС-банк 33.65 0% 07/11
Платина
Значение Изменение Дата
Номос-банк 2235.5 -0.26% 26/08
Сбербанк 2548 -2.93% 05/03
Банк Москвы 2631.8 -2.61% 05/03
Росбанк 1750 0% 05/03
ГЛОБЭКС-банк 1812.53 0% 07/11
Палладий
Значение Изменение Дата
Номос-банк 1439.3 0.9% 26/08
ГЛОБЭКС-банк 1978.93 0% 07/11
Депозиты в рублях
Значение Изменение Дата
Номос-банк 0 0% 27/02
Сбербанк 8.8 0% 27/02
Банк Москвы 7.3 0% 27/02
Газпромбанк 8 0% 27/02
Росбанк 9.8 0% 27/02
МДМ-банк 7.7 0% 27/02
Альфа-банк 8.5 0% 27/02
Промсвязьбанк 10.3 0% 27/02
Россельхозбанк 11 0% 27/02
Банк Возрождение 10.5 0% 27/02
Петрокоммерц 11.5 0% 27/02
 
Значение Изменение Дата
Петрокоммерц 11.5 0% 27/02
Бин-банк 0 0% 27/02
Абсолют-банк 9.78 0% 27/02
Балтийский банк 9.3 0% 27/02
Московский кредитный банк 11.5 0% 27/02
МБРР 11.8 0% 27/02
ОТП-банк 11 0% 27/02
UniCredit Bank 9.25 0% 27/02
Сосьете Женераль 9 0% 27/02
Банк Зенит 10.75 0% 27/02
Депозиты в долларах
Значение Изменение Дата
Номос-банк 3.85 0% 27/02
Сбербанк 2.65 0% 27/02
Банк Москвы 2.4 0% 27/02
Газпромбанк 3.7 0% 27/02
Росбанк 3 0% 27/02
МДМ-банк 2.4 0% 27/02
Альфа-банк 2.4 0% 27/02
Промсвязьбанк 3.9 0% 27/02
Россельхозбанк 2.6 0% 27/02
Банк Возрождение 3.95 0% 27/02
Петрокоммерц 0 0% 27/02
 
Значение Изменение Дата
Петрокоммерц 0 0% 27/02
Бин-банк 0 0% 27/02
Абсолют-банк 2.7 0% 27/02
Балтийский банк 3.7 0% 27/02
Московский кредитный банк 5 0% 27/02
МБРР 4.25 0% 27/02
ОТП-банк 2.75 0% 27/02
UniCredit Bank 3.45 0% 27/02
Сосьете Женераль 3.75 0% 27/02
Банк Зенит 0 0% 27/02
Депозиты в евро
Значение Изменение Дата
Номос-банк 0 0% 27/02
Сбербанк 2.35 0% 27/02
Банк Москвы 2.1 0% 27/02
Газпромбанк 2.8 0% 27/02
Росбанк 2.8 0% 27/02
МДМ-банк 2.4 0% 27/02
Альфа-банк 2.2 0% 27/02
Промсвязьбанк 3.6 0% 27/02
Россельхозбанк 2.1 0% 27/02
Возрождение 3.95 0% 27/02
Петрокоммерц 0 0% 27/02
 
Значение Изменение Дата
Петрокоммерц 0 0% 27/02
Бин-банк 3.62 0% 27/02
Абсолют-банк 2.4 0% 27/02
Балтийский банк 3.5 0% 27/02
Московский кредитный банк 5 0% 27/02
МБРР 4 0% 27/02
ОТП-банк 2.5 0% 27/02
UniCredit Bank 3.25 0% 27/02
Сосьете Женераль 3.5 0% 27/02
Банк Зенит 0 0% 27/02
10-граммовые мерные слитки золота
Значение Изменение Дата
Номос-банк 27560 0% 20/06
Банк Москвы 16306.8 -1.65% 09/02
100-граммовые мерные слитки золота
Значение Изменение Дата
Номос-банк 344550 0% 20/06
Банк Москвы 163068 -1.65% 09/02
Инвестиционные монеты Соболь-95 (номинал 0,01 р.)
Значение Изменение Дата
Номос-банк 1650 0% 14/12
Инвестиционные монеты Червонец (номинал 0,01 р.)
Значение Изменение Дата
Номос-банк 0 0% 14/12
Инвестиционные монеты Победоносец (номинал 50 р.)
Значение Изменение Дата
Номос-банк 13300 0% 14/12
Банк Москвы 13600 0% 09/02
Газпромбанк 1.350015500156E+19 0% 15/01
Банк Зенит 10600 0% 25/10
Инвестиционные монеты Соболь-95 (номинал 3 р.)
Значение Изменение Дата
Номос-банк 1650 0% 14/12
Банк Москвы 1400 0% 09/02
Ваш выбор