Рынки: 23.02.2012

  • Валюты
  • Компании
Доллар США 29.77 -0.03% Евро 39.41 -0.28%
Англ. фунт стерл. 47.01 -0.38% Швейц. франк 32.63 -0.18%
Москва
Лондон
Нью-Йорк
Токио

Банки

Золото
Значение Изменение Дата
Номос-банк 1672.4 0.76% 22/02
Сбербанк 1637 1.74% 22/02
Банк Москвы 1633.6 -0.01% 22/02
Росбанк 1613.3 0% 22/02
Промсвязьбанк 1660 0.97% 22/02
ГЛОБЭКС-банк 1767.2 0.94% 22/02
Серебро
Значение Изменение Дата
Номос-банк 32.6 1.24% 22/02
Сбербанк 31.29 2.25% 22/02
Банк Москвы 30.97 0% 22/02
Росбанк 31.61 0% 22/02
Промсвязьбанк 32.09 1.81% 22/02
ГЛОБЭКС-банк 34.28 1.21% 22/02
Платина
Значение Изменение Дата
Номос-банк 1615.1 2.69% 22/02
Сбербанк 1540 1.12% 22/02
Банк Москвы 1536 0% 22/02
Росбанк 1515.1 0% 22/02
Промсвязьбанк 1607 3.21% 22/02
ГЛОБЭКС-банк 1695.34 2.07% 22/02
Палладий
Значение Изменение Дата
Номос-банк 673.6 1.49% 22/02
Промсвязьбанк 671 2.29% 22/02
ГЛОБЭКС-банк 715.59 2.33% 22/02
Депозиты в рублях
Значение Изменение Дата
Номос-банк 10 0% 22/02
Сбербанк 6.25 0% 22/02
Банк Москвы 5.6 0% 22/02
Газпромбанк 7.45 0% 22/02
Росбанк 8 0% 22/02
МДМ-банк 8.5 0% 22/02
Альфа-банк 7.6 0% 22/02
Промсвязьбанк 8.8 0% 22/02
Россельхозбанк 7.9 0% 22/02
Банк Возрождение 8 0% 22/02
Петрокоммерц 10.25 0% 22/02
 
Значение Изменение Дата
Петрокоммерц 10.25 0% 22/02
Бин-банк 8.25 0% 22/02
Абсолют-банк 8 0% 22/02
Балтийский банк 8.6 0% 22/02
Московский кредитный банк 7.5 0% 22/02
МБРР 6.75 0% 22/02
ОТП-банк 9.1 0% 22/02
UniCredit Bank 10 0% 22/02
Сосьете Женераль 9 0% 22/02
Банк Зенит 7.9 0% 22/02
Депозиты в долларах
Значение Изменение Дата
Номос-банк 6 0% 22/02
Сбербанк 2.9 0% 22/02
Банк Москвы 2.6 0% 22/02
Газпромбанк 4.25 0% 22/02
Росбанк 3.75 0% 22/02
МДМ-банк 4.5 0% 22/02
Альфа-банк 3 0% 22/02
Промсвязьбанк 6.1 0% 22/02
Россельхозбанк 4.2 0% 22/02
Банк Возрождение 3.25 0% 22/02
Петрокоммерц 5.75 0% 22/02
 
Значение Изменение Дата
Петрокоммерц 5.75 0% 22/02
Бин-банк 4.75 0% 22/02
Абсолют-банк 4 0% 22/02
Балтийский банк 4.75 0% 22/02
Московский кредитный банк 3.25 0% 22/02
МБРР 4 0% 22/02
ОТП-банк 5.6 0% 22/02
UniCredit Bank 5 0% 22/02
Сосьете Женераль 4.45 0% 22/02
Банк Зенит 0 0% 22/02
Депозиты в евро
Значение Изменение Дата
Номос-банк 4.55 0% 22/02
Сбербанк 2.75 0% 22/02
Банк Москвы 3 0% 22/02
Газпромбанк 3.75 0% 22/02
Росбанк 3.75 0% 22/02
МДМ-банк 4 0% 22/02
Альфа-банк 3.5 0% 22/02
Промсвязьбанк 5.25 0% 22/02
Россельхозбанк 4.3 0% 22/02
Возрождение 3.25 0% 22/02
Петрокоммерц 5.75 0% 22/02
 
Значение Изменение Дата
Петрокоммерц 5.75 0% 22/02
Бин-банк 4.25 0% 22/02
Абсолют-банк 4 0% 22/02
Балтийский банк 4.75 0% 22/02
Московский кредитный банк 3.25 0% 22/02
МБРР 3.75 0% 22/02
ОТП-банк 5.1 0% 22/02
UniCredit Bank 4.5 0% 22/02
Сосьете Женераль 4.45 0% 22/02
Банк Зенит 0 0% 22/02
10-граммовые мерные слитки золота
Значение Изменение Дата
Номос-банк 15980 0% 01/02
Банк Москвы 16306.8 -1.65% 09/02
Промсвязьбанк 0 0% 22/02
100-граммовые мерные слитки золота
Значение Изменение Дата
Номос-банк 159790 0% 01/02
Банк Москвы 163068 -1.65% 09/02
Промсвязьбанк 0 0% 22/02
Инвестиционные монеты Соболь-95 (номинал 0,01 р.)
Значение Изменение Дата
Номос-банк 1650 0% 14/12
Инвестиционные монеты Червонец (номинал 0,01 р.)
Значение Изменение Дата
Номос-банк 0 0% 14/12
Инвестиционные монеты Победоносец (номинал 50 р.)
Значение Изменение Дата
Номос-банк 13300 0% 14/12
Банк Москвы 13600 0% 09/02
Газпромбанк 1550015800 0% 22/02
МДМ-банк 0 -100% 10/02
Промсвязьбанк 0 0% 22/02
Банк Зенит 10600 0% 25/10
Инвестиционные монеты Соболь-95 (номинал 3 р.)
Значение Изменение Дата
Номос-банк 1650 0% 14/12
Банк Москвы 1400 0% 09/02
МДМ-банк 0 -100% 10/02
Ваш выбор