Рынки: 23.02.2012

  • Валюты
  • Компании
Доллар США 29.77 -0.03% Евро 39.41 -0.28%
Англ. фунт стерл. 47.01 -0.38% Швейц. франк 32.63 -0.18%
Москва
Лондон
Нью-Йорк
Токио

Мировые индексы

Азия
Значение Изменение Дата
Australia ASX All Ordinaries 4364.1 0.88% 22/02
Shanghai SE Composite Index 2381.43 0.75% 21/02
Hang Seng 21478.72 0.25% 21/02
Mumbai Sensex 18428.61 0.76% 21/02
Nikkey 225 9463.02 -0.23% 20/02
Taiwan TSEC 50 Index 7921.5 -0.42% 21/02
Америка
Значение Изменение Дата
Dow Jones 12965.69 0.12% 22/02
S&P 500 Index 1362.21 0.07% 22/02
Brazil Bovespa Stock Index 66203.5 0% 18/02
Canada S&P/TSX 60 717.83 1.34% 22/02
IPSA 4525.33 -0.34% 22/02
IPC 37859.48 -1.14% 22/02
Европа
Значение Изменение Дата
FTSE 100 5928.2 -0.29% 21/02
Euronext 100 643.09 -0.32% 21/02
CAC 40 3465.24 -0.21% 21/02
DAX 6908.18 -0.58% 21/02
Swiss Market Index 6237.82 -0.08% 21/02
Россия
Значение Изменение Дата
ММВБ 1558.98 -1.28% 22/02
РТС 1655.36 -1.03% 22/02
Ваш выбор