Мировые индексы
Азия
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Australia ASX All Ordinaries | 6986.8 | -0.06% | 15/01 |
Shanghai SE Composite Index | 3566.38 | 0.01% | 15/01 |
Hang Seng | 28573.86 | 0.27% | 15/01 |
Mumbai Sensex | 49034.67 | -1.11% | 15/01 |
Nikkey 225 | 28519.18 | -0.71% | 15/01 |
Taiwan TSEC 50 Index | 15616.39 | -0.58% | 15/01 |
Америка
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
Dow Jones | 30814.26 | -0.57% | 16/01 |
S&P 500 Index | 3768.25 | -0.72% | 16/01 |
Brazil Bovespa Stock Index | 120348.8 | -2.54% | 16/01 |
Canada S&P/TSX 60 | 1067.62 | 0.04% | 14/01 |
IPSA | 4572.1 | -1.48% | 15/01 |
IPC | 45892.28 | -0.39% | 16/01 |
Европа
Значение | Изменение | Дата | |
---|---|---|---|
FTSE 100 | 6735.71 | -0.97% | 15/01 |
Euronext 100 | 1121.8 | -1.01% | 15/01 |
CAC 40 | 5611.69 | -1.22% | 15/01 |
DAX | 13787.73 | -1.44% | 15/01 |
Swiss Market Index | 10882.11 | 0.29% | 15/01 |