Рынки: 13.04.2021

Москва
Берлин
Лондон
Нью-Йорк
Токио

Мировые индексы

Азия
Значение Изменение Дата
Australia ASX All Ordinaries 6995 0% 22/03
Shanghai SE Composite Index 3443.44 0% 22/03
Hang Seng 28911.73 0% 22/03
Mumbai Sensex 49815.67 0% 22/03
Nikkey 225 29174.15 0% 22/03
Taiwan TSEC 50 Index 16189.22 0% 22/03
Америка
Значение Изменение Дата
Dow Jones 32627.97 0% 20/03
S&P 500 Index 3913.1 0% 20/03
Brazil Bovespa Stock Index 116221.58 0% 19/03
Canada S&P/TSX 60 1124.15 0% 19/03
IPSA 4854.92 0% 19/03
IPC 47028.04 0% 19/03
Европа
Значение Изменение Дата
FTSE 100 6703.83 0% 22/03
Euronext 100 1173.94 0% 22/03
CAC 40 5972.15 0% 22/03
DAX 14629.23 0% 22/03
Swiss Market Index 10950.87 0% 22/03
Россия
Значение Изменение Дата
ММВБ 1980.02 -0.19% 08/10
РТС 1519.02 1.65% 19/10
Ваш выбор