Рынки: 23.02.2012

  • Валюты
  • Компании
Доллар США 29.77 -0.03% Евро 39.41 -0.28%
Англ. фунт стерл. 47.01 -0.38% Швейц. франк 32.63 -0.18%
Москва
Лондон
Нью-Йорк
Токио

Золотодобывающие компании

 
Значение Изменение Дата
Полиметалл 519.4 -0.44% 20/02
Полюс Золото 1363.9 -0.05% 20/02
Royal Gold, Inc. 70.57 1.12% 22/02
Pan American Silver Corp. 24.61 2.71% 22/02
DRDGOLD Ltd. (ADR) 5.59 0% 03/01
Handy and Harman Ltd 12.9 5.91% 22/02
Randgold Resources Ltd. (ADR) 113.06 1.81% 22/02
AngloGold Ashanti 43.03 1.44% 22/02
Gold and Precious Metals Ltd 28.1 1.81% 22/02
Agnico-Eagle Mines Limited (USA) 36.53 3.08% 22/02
Silvercorp Metals Inc. (USA) 7.36 3.37% 22/02
Midway Gold Corp. 1.87 -0.53% 22/02
Comstock Mining, Inc. 2.03 4.1% 22/02
IAMGOLD Corporation (USA) 16.84 3.25% 22/02
Entree Gold Inc. 1.31 -1.5% 22/02
Silver Wheaton Corp. (USA) 37.18 3.28% 22/02
Goldcorp Inc. (USA) 48.47 3.04% 22/02
Gold Fields Limited (ADR) 15.82 -0.5% 22/02
Jaguar Mining Inc 6.81 1.04% 22/02
Brigus Gold Corp. 0.99 0% 22/02
Almaden Minerals Ltd. (USA) 2.73 1.49% 22/02
Yamana Gold Inc. (USA) 17.14 3.94% 22/02
Eldorado Gold Corporation (USA) 14.4 6.27% 22/02
Harmony Gold Mining Co. (ADR) 12.95 2.21% 22/02
Alene Mines Corporation 28.98 4.02% 22/02
Hecla Mining Company 5.48 9.16% 22/02
Sprott Physical Gold Trust 0 -100% 17/10
First Majestic Silver Corp-Ord Shs 19.86 1.79% 22/02
Allied Nevada Gold Corp. 32.86 2.24% 22/02
Endeavour Silver Corp. (CAN) 10.59 4.03% 22/02
Kobex Minerals Inc. (USA) 0.65 -2.99% 22/02
Minefinders Corp. Ltd. (USA) 15.17 2.22% 22/02
Kinross Gold 11.36 3.74% 22/02
Minco Gold Corporation (ADR) 0.84 2.44% 22/02
NASDAQ SSRI 16.48 2.94% 22/02
 
Значение Изменение Дата
Newmont Mining Corporation 61.54 3.52% 22/02
Mines Management, Inc. 2.04 1.49% 22/02
Mag Silver Corp (ADR) 9.68 4.65% 22/02
Silver Falcon Mining, Inc 0 0% 07/12
U.S. Gold Corporation 5.75 -2.04% 27/01
Northern Dynasty Minerals Ltd. (USA) 7.44 1.78% 22/02
Banro Corporation 5.02 6.58% 22/02
NovaGold Resources Inc. (USA) 8.75 3.8% 22/02
Cardero Resources Corp. (USA) 1.31 -2.96% 22/02
New Gold Inc. (USA) 11.74 2.26% 22/02
Barrick Gold 48.45 3.02% 22/02
Aurizon Mines Ltd.(USA) 5.19 0.78% 22/02
Alexco Resource Corp. (USA) 7.94 3.12% 22/02
Great Basin Gold Ltd. (USA) 0.9 1.12% 22/02
Gold Resource Corporation 25.75 1.02% 22/02
Great Panther Silver Limited 2.61 6.53% 22/02
Golden Star Resources Ltd. (USA) 2.02 1% 22/02
Kimber Resources, Inc. 1.19 2.59% 22/02
Keegan Resources Inc. 4.98 4.18% 22/02
Richmont Mines Inc. (USA) 12.15 6.02% 22/02
Revett Minerals Inc ADR 4.53 2.03% 22/02
Seabridge Gold, Inc. (USA) 24.36 1.54% 22/02
Silver Bull Resources Inc 0.58 5.45% 22/02
International Tower Hill Mines Ltd(USA] 5.06 0.2% 22/02
Stock Quote 0.57 3.64% 22/02
Tanzanian Royalty Exploration Corp. (US) 3.74 3.89% 22/02
Vista Gold Corp. 3.7 6.32% 22/02
Solitario Exploration & Royalty Corp. 1.65 -1.79% 22/02
Exeter Resource Corp. 3.5 6.71% 22/02
Sprott Physical Gold Trust 15.18 1.74% 22/02
Nevsun Resources (USA) 3.98 1.79% 22/02
North American Palladium Ltd. 2.77 4.53% 22/02
Paramount Gold and Silver Corp. 2.57 0.78% 22/02
Rubicon Minerals Corp. (USA) 3.71 0% 22/02
AuRico Gold Inc 9.35 4.7% 22/02
Ваш выбор